IZ3SZQ Marino Bortoloso TORREBELVICINO -VI- ITALY JN55PR
Latitude N 45° 48' 49" Longitude E 11° 22' 03" Elevation 216 m
Records began on 20 agosto 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,9 °C | at 14.56 on 21 agosto 2012 |
| Lowest Temperature | -13,8 °C | at 6.53 on 06 febbraio 2012 |
| Highest Dew Point | 32,9 °C | at 22.37 on 05 gennaio 2006 |
| Lowest Dew Point | -31,2 °C | at 6.52 on 12 dicembre 2012 |
| Highest Apparent Temperature | 38,5 °C | at 14.56 on 21 agosto 2012 |
| Lowest Apparent Temperature | -18,2 °C | at 5.53 on 06 febbraio 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -18,2 °C | at 3.53 on 06 febbraio 2012 |
| Highest Heat Index | 37,0 °C | at 14.56 on 21 agosto 2012 |
| Highest Minimum | 999,0 °C | at 0.00 on 17 dicembre 2012 |
| Lowest Maximum | -500,0 °C | at 0.00 on 17 dicembre 2012 |
| Highest Humidity | 100 % | at 17.06 on 19 ottobre 2011 |
| Lowest Humidity | 11 % | at 10.12 on 19 dicembre 2011 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1,1267E5 mm/hr | at 18.14 on 02 gennaio 2006 |
| Highest Hourly Rainfall | 9389,5 mm | at 17.11 on 01 gennaio 2006 |
| Highest Daily Rainfall | 201,0 mm | on 24 gennaio 2014 |
| Highest Monthly Rainfall | 213,9 mm | gennaio 2014 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 63,7 km/h | at 17.34 on 06 gennaio 2012 |
| Highest Wind Speed Average | 39,2 km/h | at 15.16 on 25 novembre 2013 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 954,5 hPa | at 3.40 on 31 marzo 2013 |
| Highest Pressure (sl) | 1028,4 hPa | at 9.50 on 27 dicembre 2011 |
| :now: :gauges: :today: :yesterday: :records: :trends: | ||
Page updated 02/01/2015 9.30.50
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)